Тепловизор Guide H2
Интеллектуальная тепловизионная камера Guide H2 для применения в промышленности, помогает находить неисправности оборудования и перегрев механизмов. Тепловизор оснащён детектором с разрешением матрицы 256 x 192 пикселей, частота кадров 30Гц, картинка чёткая и плавная. Диапазон измерения температуры -40°C +150°C, 0°C +650°C с автоматическим переключением режимов работы. Тепловизор оснащён 5 мегапиксельной камерой, есть функция наложения изображений (запатентованная технология MIFusion+) – фото с камеры видимого спектра накладываются на термограмму, в результате получается более чёткая термограмма за счёт автоматической прорисовки контуров объектов. В комплекте с камерой два аккумулятора, зарядки хватает примерно на 5 часов работы.
Стоимость
Оставить заявку
Характеристики
Документы
Модель | H2 |
Получение ИК изображений и оптика | |
Тип детектора | Оксид ванадия (VOx), 7.5 ˜14μm |
Инфракрасное разрешение | 256 × 192@12μm |
Технология сверхвысокого разрешения | Да, 512 × 384 |
Эквивалентная шуму разность температур (NETD) | ≤45 mK |
Частота кадров | 30 Hz |
Фокусное расстояние | 10.5 мм |
Поле зрения | 25° × 19° |
Мгновенный угол поля зрения (IFOV) | 1.7 мрад |
Минимальное расстояние до объекта | 0.1м |
D:S | 588:1 |
Фокусировка | Ручная / Автоматическая / Непрерывная автофокусировка |
Цифровое увеличение | 1.1x до 8x |
Распознавание снимков | Автоматически |
Измерения и анализ | |
Диапазон измерения температуры | Автоматическое переключение:
-40°C +150°C, 0°C +650°C |
Точность измерений | ±2°C или ±2%, в зависимости от того что больше |
Анализируемый объект | Точка × 5, Линия × 5, Область × 5 |
Отслеживание / Сигнализация | Отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры на весь экран; отслеживание максимальной, минимальной и средней температуры анализируемой цели; сигнализация пороговой температуры на весь экран (изображение и голос) |
Поправки измерений | Излучающая способность, отраженная температура, расстояние до объекта, влажность, коэффициент пропускания, коэффициент оптического пропускания, точка росы |
Другое | Изотерма, Smart Stroke, Расчёт площади |
Отображение изображений | |
Дисплей ЖК | 4.3’, сенсорный ЖК-дисплей 800×480 пикселей |
Цифровая камера | 5 MP |
Режимы отображения | ИК, Видео, Режим слияния MIF, Картинка в картинке |
Настройки изображений | Режимы диапазонов: Автоматический, Полу-автоматический, Ручной |
Цветовые палитры | Горячий белый, Красное железо, Арктический, Радуга 1, Горячее железо, Радуга 2, Фульгурит, Медицинский, Оттенок, Горячий черный, Горячий голубой, Сепия, Горячий зеленый, Лёд и пламя, Янтарный, Настраиваемый |
Функции | |
Запись | Фото (наложение изображений) и Видео (инфракрасное и видимое изображение) |
Облачный сервис | Доступен |
Другое | Программируемая кнопка, интеллектуальная диагностика, NFC, Обновление ОТА |
Хранение и передача данных | |
Сохранение информации | Внутренняя память (64 GB) и съемная SD карта (64 GB) |
Сохранение изображений | JPG с информацией о температуре |
Сохранение видео | MP4 (без информации о температуре) используется для синхронной записи звука; Irgd (с информацией о температуре), до 30 Гц (опционально) для анализа температуры |
Наружный интерфейс | Type-C, SD карта, UNC ¼»-20 (Установка на штатив) |
WIFI | Да, может быть подключен к мобильному телефону/планшету для передачи изображений и видео в реальном времени |
Bluetooth | Bluetooth 5.0, поддержка передачи изображения (только для Android) |
Электропитание | |
Тип аккумулятора | Литий-ионная перезаряжаемая батарея |
Время работы от аккумулятора | ≥5 Часов |
Способы зарядки | TYPE-C для заряда аккумулятора; настольное зарядное устройство; Возможность зарядки во время использования |
Время заряда | До 90% полного заряда за 2.5 часа |
Параметры окружающей среды | |
Рабочая температура | -20°C +50°C |
Температура хранения | -40°C +60°C |
Степень защиты IP | IP54 |
Испытание на падение | Испытание на падение с высоты до 2м |
Физические параметры | |
Аппаратные средства | Лазерный целеуказатель (Индикация, Расстояние до объекта), Подсветка, Микрофон, Динамик, Компас, GPS |
Вес | ≤1.15Кг (с аккумулятором) |
Размеры (L × W × H) мм | 292 × 125 × 125 мм |
Комплект программного обеспечения | ПК: ThermoTools; Мобильное приложение: Thermography (iOS/Android) |
Стандартный комплект поставки | Тепловизор, крышка объектива, Литий-ионная батарея (2 шт), адаптер питания, вилка для адаптера питания, кабель (двухголовочный TYPE-C USB), TYPE-C USB кабель, SD карта (64 GB) , Ремешок на запястье, Наплечный ремень, кейс для хранения и переноски, Руководство пользователя, Карта загрузки (ПО analysis software и Руководства пользователя) |