Тепловизор Guide C640PRO
Профессиональный тепловизор с матрицей 640×480 для измерения температур от -40 до +2000 ºC. Этот тепловизор наделён максимальными возможностями из всей линейки компании Guide Infrared. По своим характеристикам он не уступает аналогичным камерам от компаний FLIR и Fluke, по некоторым параметрам их превосходит, по цене в том числе.
Стоимость
Оставить заявку
Характеристики
Документы
| Тип детектора | Неохлаждаемый, матрица в фокальной плоскости (FPA) | |
| Размер матрицы | 640×480 элементов | |
| Размер элемента | 17 мкм | |
| Спектральный диапазон | 7,5~14 мкм | |
| Угол обзора / минимальное фокусное расстояние | 24,6°x18,5° / 0,1 м | |
| Пространственное разрешение | 0,68 мрад | |
| Частота кадров, Гц | 30 | |
| Термочувствительность (Минимально различаемая разность температур) | 30 мК при 30°C (0,03°С) | |
| Фокусное расстояние | 25 мм | |
| Установка опциональных объективов | Пристяжного типа | |
| Фокусировка | Ручная электроприводом / Автоматическая | |
| Диапазон измерения | –40~+150°C; +100~+800°C | |
| Точность измерений | ±2°С или ±2% | |
| Предустановки | Коэффициент излучения, температура окружающей среды, расстояние,
относительная влажность |
|
| Сигнализация | 20 точек, 20 линии, 20 зон (макс темп., мин темп., средняя темп.), ΔТ, изотерма | |
| Дисплей | 5-дюймовый 1280х720 сенсорный поворотный на 270° экран | |
| Видоискатель | Видоискатель LCOS 1280 х 720 пикселей с регулировкой диоптрий | |
| Тип изображения | ИК, видеоизображение, MIF, «картинка в картинке» PIP, Панорама, SuperResolution | |
| Аппаратные средства | 5-мегапиксельная видеокамера; лазер; лампа подсветки; Wi-Fi; микрофон; динамик (с регулируемой громкостью); цифровой компас; GPS приемник; датчик освещения, модуль Blutooth | |
| Интерфейсы | Ethernet, USB, HDMI, SD-карта (не менее 16 Гб), возможность установки на штатив | |
| Цветовые палитры | 12 | |
| Цифровое масштабирование | 1 ~ 35 | |
| Сохранение изображений | Стандартные JPG-данные с информацией о температуре, изображение может быть отображено на ПК с информацией о температуре | |
| Сохранение видео | Видео стандарта H.264 с информацией о температуре | |
| Наложение информации | Логотип пользователя, коэффициент излучения, дата и время съемки, Tmax, Tmin | |
| Аннотации к изображениям | Голосовые, текст, маркировка | |
| Функции | Запись голоса 60 секунд; изотерма; отслеживание высокой/низкой температуры;
сигнализация: по температуре, точке росы, низкому напряжению батареи; генерация текущего отчета непосредственно в тепловизоре |
|
| Степень защиты корпуса | IP54 | |
| Ударостойкость | 25G, IEC 60068-2-29 | |
| Вибростойкость | 2G, IEC 60068-2-6 | |
| Рабочая температура | –20°С~50°С | |
| Температура хранения | –40°С~70°С | |
| Размеры | 206×145 мм×135 мм | |
| Вес (без батареи) | 1,35 кг | |
| Доступные объективы по запросу: | ||
| Телеобъектив 11,3° | ||
| Телеобъектив 7,3° | ||
| Широкоугольный объектив 45,4° | ||
| Высокотемпературный фильтр | Для диапазона измерений 800°~2000°C | |
| Комплект стандартной поставки: | ||
| Тепловизор | ||
| Батарея Li-ion | ||
| Блок питания 220 В | ||
| Двухсекционное настольное зарядное устройство для АКБ | ||
| Кабель USB | ||
| Кабель HDMI | ||
| Ремешок на шею | ||
| Крышка объектива | ||
| Руководство пользователя | ||
| Программное обеспечение (скачивается с сайта производителя) | ||
| Карта памяти SD, 64 Гб | ||
| Транспортировочный кейс | ||
| Гарантийный талон | ||
| Первичная поверка | ||
