ИК-Фурье спектрометр Sintecon IR20
Sintecon IR20 – это ИК-спектрометр исследовательского класса, предназначенный для проведения широкого спектра лабораторных исследований. Он имеет множество опций по источникам, светоделителям и детекторам, спектральный диапазон, расширяемый в ближнюю инфракрасную область а также позволяет работать с любыми аксессуарами в штатном и выносном кюветных отделения, подстраиваясь под условия эксперимента. Высокое спектральное разрешение позволяет полноценно работать с газообразными образцами. Аксессуары для инфракрасного спектрометра Sintecon IR20 и дополнительные опции: интерфейс для работы с ТГА; внешняя камера для образцов, вакуумирование, продувка азотом; газовые кюветы длиной от 2см до 20м с различными характеристиками, с нагреванием и без; интегрирующая сфера; приставки для работы на пропускание; приставки диффузного и зеркального отражения; оптоволоконные датчики НПВО и т.д.; адаптация пользовательских экспериментов.
Стоимость
Оставить заявку
Характеристики
Документы
| Параметр | Стандартная конфигурация | Опция |
| Спектральное разрешение, см-1 | ≤0,4 | ≤0,25 |
| Спектральный диапазон, см-1 | 7800 — 350 | 12800 — 4000 |
| Источник света | Керамический источник света | Вольфрамовая лампа накаливания |
| Светоделитель | Германий/KBr | Кварцевый светоделитель, светоделитель CaF2 , светоделитель из селенида цинка и т. д. |
| Детектор | DLATGS | МСТ с охлаждением жидким азотом; детектор МСТ с электрооохлаждением, детектор антимонида индия с охлаждением жидким азотом, детектор германиевый с охлаждением жидким азотом, детектор арсенида индия-галлия с электроохлаждением и т. д. |
| Камера для образцов | Кюветное отделение | Порт вывода инфракрасного излучения, внешняя камера для образца, вакуумная герметичная внешняя камера сверхвысокого вакуума и т. д. |
| Сигнал/шум | ≥40 000:1 | |
| Воспроизводимость волнового числа (по спектру паров воды), см-1 | ≤0,01 | |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений по шкале волновых чисел (по спектру паров воды), см-1 | ±0,1 | |
| Точность пропускания | ≤0,1 %Т | |
| Интерферометр | Кубический уголковый интерферометр | |
